Tasuliste teenuste hinnakiri
Teenuse liik | Hind km-ta (euro) | Käibemaks | Hind km-ga (euro) |
---|---|---|---|
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Sotsiaaltöötaja grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Õe individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Õe grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Psühholoogi individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Psühholoogi grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Eripedagoogi individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Eripedagoogi grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Tegevusterapeudi individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Tegevusterapeudi grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Loovterapeudi individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Loovterapeudi grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Kogemusnõustaja individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Kogemusnõustaja grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Füsioterapeudi individuaalteenus | 60 | 13,2 | 73,2 |
Füsioterapeudi grupiteenus | 30 | 6,6 | 36,6 |
Arsti teenus | 70 | 15,40 | 85,40 |
Tomatis® Hinnakiri | Hind (euro) | (Km) | Hind km-ga (euro) |
---|---|---|---|
1 kursus Tomatis® 40 kuni 80 min. + 10 kuni 20 min. Forbrain ® | 600 | 132 | 732 |
2 kursus Tomatis® 40 kuni 80 min. + 10 kuni 20 min. Forbrain ® | 600 | 132 | 732 |
3 kursus Tomatis® 40 kuni 80 min. + 10 kuni 20 min. Forbrain ® | 600 | 132 | 732 |
4 kursus Tomatis® 40 kuni 80 min. + 10 kuni 20 min. Forbrain ® | 600 | 132 | 732 |
5 kursus Tomatis® 40 kuni 80 min. + 10 kuni 20 min. Forbrain ® | 600 | 132 | 732 |
ABA teraapia Hinnakiri | Hind (euro) | (Km) | (Hind Km-ga) |
---|---|---|---|
4 + ... tundi nädalas (1 tund) | 34,00 | 7,48 | 41,48 |
Uuendatud 05.01.2024
Oleme avatud
Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele
Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Võtke meiega ühendust:
lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187