Sotsiaalserehabilitatsiooni teenuste hinnakiri
Teenuse nimetus | Teenuse kood | Teenuse hind eurodes |
---|---|---|
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine | 1001 | 75,68 |
Füsioterapeudi individuaalteenus | 2001 | 31,40 |
Füsioterapeudi grupiteenus | 2002 | 11,56 |
Tegevusterapeudi individuaalteenus | 2003 | 31,64 |
Tegevusterapeudi grupiteenus | 2016 | 12,20 |
Loovterapeudi individuaalteenus | 2019 | 30,92 |
Loovterapeudi grupiteenus | 2021 | 10,68 |
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus | 2004 | 28,92 |
Sotsiaaltöötaja grupiteenus | 2006 | 10,68 |
Eripedagoogi individuaalteenus | 2007 | 30,60 |
Eripedagoogi grupiteenus | 2009 | 11,28 |
Psühholoogi individuaalteenus | 2010 | 31,48 |
Psühholoogi grupiteenus | 2012 | 11,60 |
Logopeedi individuaalteenus | 2013 | 31,92 |
Logopeedi grupiteenus | 2015 | 11,76 |
Kogemusnõustaja individuaalteenus | 2022 | 21,88 |
Kogemusnõustaja grupiteenus | 2024 | 8,44 |
Õe individuaalteenus | 2025 | 31,32 |
Õe grupiteenus | 2027 | 11,56 |
Arsti individuaalteenus | 2028 | 47,20 |
Uuendatud 05.01.2024
Oleme avatud
Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele
Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele
Võtke meiega ühendust:
lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187