Прейскурант услуг социальной реабилитации
Наименование услуги | Код | Стоимость услуги указана в евро |
---|---|---|
Оценка потребности в реабилитации и планирование реабилитации | 1001 | 75,68 |
Индивидуальная услуга физиотерапевта | 2001 | 31,40 |
Групповая услуга физиотерапевта | 2002 | 11,56 |
Индивидуальная услуга эрготерапевта | 2003 | 31,64 |
Групповая услуга эрготерапевта | 2016 | 12,20 |
Индивидуальная услуга творческого терапевта | 2019 | 30,92 |
Групповая услуга творческого терапевта | 2021 | 10,68 |
Индивидуальная услуга социального работника | 2004 | 28,92 |
Групповая услуга социального работника | 2006 | 10,68 |
Индивидуальная услуга специального педагога | 2007 | 30,60 |
Групповая услуга специального педагога | 2009 | 11,28 |
Индивидуальная услуга психолога | 2010 | 31,48 |
Групповая услуга психолога | 2012 | 11,60 |
Индивидуальная услуга логопеда | 2013 | 31,92 |
Групповая услуга логопеда | 2015 | 11,76 |
Индивидуальная услуга консультанта по опыту | 2022 | 21,88 |
Групповая услуга консультанта по опыту | 2024 | 8,44 |
Индивидуальная услуга медсестры | 2025 | 31,32 |
Групповая услуга медсестры | 2027 | 11,56 |
Индивидуальная услуга врача | 2028 | 47,20 |
Обновлено 05.01.2024
Мы открыты
Kase центр: понедельник-пятница.
(10.00-20.00)/или по договоренности
Центр Кельдримяе: Понедельник-Суббота
(10.00-20.00)/или по договоренности
Центр Кадака: Понедельник-Пятница
(08.00-16.00)/только для учеников школы Кадака
Центр Тонди: Понедельник-Суббота
(08.00-20.00)/или по договоренности
Свяжитесь с нами:
lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Рег.нр: 12876200
Лицензия: SRT000187